1、 医药商业 涨幅 4.16% 涨家数 28 跌家数 3

2、 供销社 涨幅 3.32% 涨家数 12 跌家数 3

3、 医药电商 涨幅 2.20% 涨家数 45 跌家数 8

4、 证券 涨幅 1.68% 涨家数 48 跌家数 0

5、 纺织制造 涨幅 1.34% 涨家数 29 跌家数 6

6、 服装家纺 涨幅 1.32% 涨家数 50 跌家数 10

7、 中药 涨幅 1.26% 涨家数 61 跌家数 11

8、 芬太尼 涨幅 1.24% 涨家数 5 跌家数 0

9、 银行 涨幅 1.16% 涨家数 38 跌家数 2

10、 熊去氧胆酸 涨幅 1.16% 涨家数 16 跌家数 8

11、 超级真菌 涨幅 1.05% 涨家数 16 跌家数 4

12、 宠物经济 涨幅 1.02% 涨家数 22 跌家数 13

13、 公路铁路运输 涨幅 1.01% 涨家数 23 跌家数 7

14、 仿制药一致.. 涨幅 0.94% 涨家数 63 跌家数 22

15、 核准制次新股 涨幅 0.80% 涨家数 26 跌家数 25

16、 超导概念 涨幅 0.80% 涨家数 10 跌家数 7

17、 ST板块 涨幅 0.78% 涨家数 72 跌家数 43

18、 肝炎概念 涨幅 0.77% 涨家数 77 跌家数 39

19、 蒙脱石散 涨幅 0.77% 涨家数 13 跌家数 4

20、 幽门螺杆 涨幅 0.76% 涨家数 36 跌家数 25

21、 期货概念 涨幅 0.75% 涨家数 52 跌家数 16

22、 零售 涨幅 0.74% 涨家数 45 跌家数 21

23、 新冠治疗 涨幅 0.71% 涨家数 74 跌家数 33

24、 辅助生殖 涨幅 0.69% 涨家数 34 跌家数 24

25、 化学制药 涨幅 0.65% 涨家数 99 跌家数 51

26、 家用轻工 涨幅 0.65% 涨家数 61 跌家数 42

27、 抗病毒面料 涨幅 0.65% 涨家数 15 跌家数 5

28、 禽流感 涨幅 0.61% 涨家数 22 跌家数 9

29、 流感 涨幅 0.59% 涨家数 78 跌家数 30

30、 毛发医疗 涨幅 0.57% 涨家数 10 跌家数 5

31、 健康中国 涨幅 0.53% 涨家数 58 跌家数 42

32、 医美概念 涨幅 0.49% 涨家数 36 跌家数 27

33、 非汽车交运 涨幅 0.47% 涨家数 24 跌家数 19

34、 无人零售 涨幅 0.40% 涨家数 8 跌家数 10

35、 美容护理 涨幅 0.39% 涨家数 18 跌家数 12

跌幅前的板块